<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bredbandsutveckling</title>
	<atom:link href="http://www.bredbandsutveckling.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bredbandsutveckling.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 12:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bättre projektstyrning med bättre bredband</title>
		<link>http://www.bredbandsutveckling.se/battre-projektstyrning-med-battre-bredband/</link>
		<comments>http://www.bredbandsutveckling.se/battre-projektstyrning-med-battre-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bredbandsutveckling.se/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[En av många saker som den stora utbyggnaden av både fasta och mobila bredbandsnät har fört med sig är att det blir enklare för företag att arbeta effektivt med projektstyring även då de anställda är utspridda geografiskt. Det finns flera webbaserade verktyg, som gör att det enda som krävs för att kunna arbeta tillsammans med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av många saker som den stora utbyggnaden av både fasta och mobila bredbandsnät har fört med sig är att det blir enklare för företag att arbeta effektivt med <a title="Läs mer om projekt" href="http://www.projectplace.dk/Funktioner/Project-Overview/" target="_blank">projektstyring</a> även då de anställda är utspridda geografiskt. Det finns flera webbaserade verktyg, som gör att det enda som krävs för att kunna arbeta tillsammans med andra är en dator och en stabil internetuppkoppling.</p>
<ul>
<li>Det går egentligen att arbeta gemensamt i ett enkelt gratisverktyg som Google Docs, men för att ett större projekt ska kunna fortgå smärtfritt krävs mer avancerade lösningar. Funktioner som krävs är:</li>
<li>Möjligheten att låsa enskilda dokument av betydelse för projektet, antingen för att en enskild deltagare ska kunna arbeta med ett dokument i lugn och ro, eller för att deadline är passerad för just den delen av projektet.</li>
<li>Möjlighet att begära in synpunkter på dokument och delar i ett projekt, och också att se vilka som inkommit med synpunkter och vilka som inte gjort det.</li>
<li>Möjligheten att kommunicera både med ett mejl- och med ett chattliknande gränssnitt. Ibland går det snabbt i arbetet, och ibland är det viktigaste att de iblandade får arbeta i lugn och ro.</li>
</ul>
<p>För att kunna använda alla dessa funktioner inom ramen för ett och samma system krävs ett kommersiellt verktyg för projektstyrning. Även om det finns bra gratisverktyg för många olika uppgifter så finns det även sektorer där man får vad man betalar för. Sammanhållen projektstyrning är ett sådant, där ett sammanhållet verktyg, som innefattar alla nödvändiga funktioner, krävs.</p>
<p>Ett verktyg av den här typen är extra användbart för företag där de anställda är geografiskt utspridda, vare sig det beror på att frilansare eller konsulter anlitas eller på att kontoren och de anställda finns på olika orter eller i olika länder. Att det finns ett bra verktyg för samordning och projektstyrning kan vara en förutsättning för att de mest kompetenta kan involveras i projektet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bredbandsutveckling.se/battre-projektstyrning-med-battre-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bredbandet driver utvecklingen</title>
		<link>http://www.bredbandsutveckling.se/bredbandet-driver-utvecklingen/</link>
		<comments>http://www.bredbandsutveckling.se/bredbandet-driver-utvecklingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bredbandsutveckling.se/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Begreppet Internet är idag synonymt med bredband, och gamla tiders kabelmodem är glömda. Bredbandsoperatörerna tjänar stora pengar, och driver på utvecklingen av allt mer avancerade och innehållsrika sajter. Bredband möjliggör att stora mängder information överförs snabbt, och därmed tar det inte så lång tid att ladda en sida i sin webbläsare heller. Man kan därför [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Begreppet Internet är idag synonymt med bredband, och gamla tiders kabelmodem är glömda. Bredbandsoperatörerna tjänar stora pengar, och driver på utvecklingen av allt mer avancerade och innehållsrika sajter.</p>
<p>Bredband möjliggör att stora mängder information överförs snabbt, och därmed tar det inte så lång tid att ladda en sida i sin webbläsare heller. Man kan därför fylla sidorna med bilder, ljud och olika typer av flash-innehåll, för det kommer inte att söla ned surfningen så mycket. Om du minns hur det var att surfa på ett vanligt kabelmodem, funder på hur lång tid det skulle ta att ladda en youtube-video på en sådan anslutning. Över huvud taget är det svårt att tänka sig en sådan sajt utan en värld av bredbandsuppkopplade besökare.</p>
<p>Bredbandsutbyggnaden har även fått till följd att open source-lösningar för att bygga sajter har blivit allt vanligare. Mjukvara som <a title="Lär dig mer om Magento" href="http://www.webbhuset.se/" target="_blank">magento</a> och drupal servas av ett stort gäng entusiastiska hobbyutvecklare, som utvecklar olika typer av tillägg som gör det lätt att skapa sajter med en stor mängd information.<br />
Open source-plattformarna har även den fördelen att det community av entusiaster som uppstår kring dem gärna delar med sig av sina kunskaper. Oavsett vilken fråga man har gällande exempelvis magento kan man få ett svar på den på ett forum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bredbandsutveckling.se/bredbandet-driver-utvecklingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var gör du på internet?</title>
		<link>http://www.bredbandsutveckling.se/var-gor-du-pa-internet/</link>
		<comments>http://www.bredbandsutveckling.se/var-gor-du-pa-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 11:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bredbandsutveckling.se/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Frågan ”vad gör du på internet?” har för länge sedan slutat att vara relevant. Däremot är det intressant att ta reda på var människor har tillgång till internet, och vilka prylar de använder för att surfa. Utbyggnaden av mobilt bredband har fått till följd att nya tidsfördriv, inte minst i form av gratis mobilspel som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frågan ”vad gör du på internet?” har för länge sedan slutat att vara relevant. Däremot är det intressant att ta reda på var människor har tillgång till internet, och vilka prylar de använder för att surfa. Utbyggnaden av mobilt bredband har fått till följd att nya tidsfördriv, inte minst i form av <a title="Prova gratis casinospel" href="https://www.bwin.com/se/mobil-spel" target="_blank">gratis mobilspel</a> som Wordfeud och Shadow Cities, uppstått och kräver allt mer av vår uppmärksamhet.</p>
<p>Spel på internet fick en rejäl skjuts framåt när bredbandsnätet började byggas ut, och den mängd information som snabbt kunde överföras från en person till en annan, trots att de befann sig flera mil ifrån varandra, ökade markant. Man var dock som spelare bunden till sin dator och sitt skrivbord, eftersom man var tvungen att vara fysiskt inkopplad för att kunna vara uppkopplad.</p>
<p>Tack vare bärbara datorer och mobilt bredband är uppkopplad och inkopplad numera två helt olika saker. I och med den utbredda förekomsten av trådlösa nätverk, och 3g-nätet, går det även att spela och surfa på sin mobiltelefon. Detta är en stor förklaring till Twitters framgångar, och även många andra sociala medier, och andra tidsfördriv, har dragit stor nytta av detta. Vad tekniken kan användas till har vi sett exempel på i Nordafrika de senaste åtta månaderna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bredbandsutveckling.se/var-gor-du-pa-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spara in pengar som datoranvändare</title>
		<link>http://www.bredbandsutveckling.se/spara-in-pengar-som-datoranvandare/</link>
		<comments>http://www.bredbandsutveckling.se/spara-in-pengar-som-datoranvandare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bredbandsutveckling.se/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Datoranvändning faller under den där kategorin av saker som gärna kostar en del. Laptops är inte särskilt billiga, går något sönder kan reparationskostnaderna bli höga och datorer kräver ofta många tillbehör och mjukvaror. Men det finns smarta sätt att spara in en slant eller två på, även för den mest idoga datoranvändaren. Här är våra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datoranvändning faller under den där kategorin av saker som gärna kostar en del. Laptops är inte särskilt billiga, går något sönder kan reparationskostnaderna bli höga och datorer kräver ofta många tillbehör och mjukvaror. Men det finns smarta sätt att spara in en slant eller två på, även för den mest idoga datoranvändaren. Här är våra bästa tips!</p>
<p>- Köp <a title="Tonerlagret.se" href="http://www.tonerlagret.se/" target="_blank">billiga och miljövänliga toner</a> på nätet. Det är betydligt billigare att handla den mesta sortens datormaterial på nätet, men just toners är så anmärkningsvärt mycket billigare på internet än de är i butik.</p>
<p>- Var inte rädd för att återanvända. I grovsoprum kan man hitta perfekt välmående datorer och tillbehör till datorer, sannolikt för att de forna ägarna har köpt nyare produkter och nu inte ser något värde i de gamla. Vi menar inte att ni ska gå ner och botanisera i närmaste grovsoprum, men man behöver exempelvis inte vara rädd för att köpa teknik på andrahands-platser, så som Blocket. Det är viktigt att man förstår att man då är garantilös (såvida ingen garanti faktiskt ingår, vilket ju faktiskt händer ibland). Dock får man ju i utbyte spara in en hel del pengar och kanske bara betala en femtedel eller till och med en tiondel av priset i butiken.</p>
<p>- Stäng av datorn när du har använt den klart för dagen. Du kommer bli förvånad när du märker vilka skillnader det gör i dina elräkningar. Dessutom stör datorn inte på natten, med vare sig ljus eller ljud. En påslagen dator är till för användning, annars ska den stängas ned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bredbandsutveckling.se/spara-in-pengar-som-datoranvandare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vikten av virusskydd</title>
		<link>http://www.bredbandsutveckling.se/vikten-av-virusskydd/</link>
		<comments>http://www.bredbandsutveckling.se/vikten-av-virusskydd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 16:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bredbandsutveckling.se/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[I och med att många nu har sin dator ständigt uppkopplad ökar också risken att drabbas av virus, och då blir det såklart viktigare att också skydda sig mot det. Att ha ett bra virusskydd kan göra skillnaden mellan att förlora hela sin dators innehåll och att få behålla det. Det här är de viktigaste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I och med att många nu har sin dator ständigt uppkopplad ökar också risken att drabbas av virus, och då blir det såklart viktigare att också skydda sig mot det. Att ha ett bra <a title="Kaspersky" href="http://www.kaspersky.com/se/" target="_blank">virusskydd</a> kan göra skillnaden mellan att förlora hela sin dators innehåll och att få behålla det.</p>
<p>Det här är de viktigaste sakerna att tänka på när man väljer virusskydd:</p>
<p>- Kostnaden. Självklart är det värt att lägga en slant på bra virusskydd. Men ibland är kostnaderna inte alls rimliga i proportion till vad man faktiskt får för pengarna. Ta inte det dyraste bara för att du vill ha det bästa &#8211; de tu hänger inte nödvändigtvis ihop.</p>
<p>- Hur väl rekommenderad den är. Prova att googla programvaran och se vad andra användare har tyckt. Ifall det finns mycket konsumentkritik sedan tidigare finns det skäl att se upp innan man lägger stora pengar på något som man kanske ändå kommer att bli tvungen att byta ut i sinom tid.</p>
<p>-Märket. Är det nykomlingar eller är det ett rutinerat märke? McAfee är en ganska trygg leverantör som har funnits med i gemet länge. Även Microsoft har flera bra antivirus.</p>
<p>Se till att köpa din antivirus-vara från en tjänst som levererar den snabbt, så att du slipper ha din dator oskyddad särskilt länge. Lycka till i valet av rätt virusskydd!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bredbandsutveckling.se/vikten-av-virusskydd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media på nätet</title>
		<link>http://www.bredbandsutveckling.se/media-pa-natet/</link>
		<comments>http://www.bredbandsutveckling.se/media-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bredbandsutveckling.se/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Utvecklingen inom bredband har verkligen förändrat samhället på flera sätt. En av de största är väl att så mycket är tillgängligt som för bara tio år sedan absolut inte var något man kunde ta för givet. Musik finns det gott om online och via tjänster som Spotify, där man antingen får ”betala” genom lyssnandet på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utvecklingen inom bredband har verkligen förändrat samhället på flera sätt. En av de största är väl att så mycket är tillgängligt som för bara tio år sedan absolut inte var något man kunde ta för givet. Musik finns det gott om online och via tjänster som Spotify, där man antingen får ”betala” genom lyssnandet på reklam eller en Premiummedlemskaps-avgift som dras automatiskt månatligen.</p>
<p>Men framför allt är det kanske just filmerna som har blivit tillgängliga på ett helt annat sätt. Många väljer att ladda ner film, sedan fem-tio år tillbaka, och även om det är olagligt och många rynkar på sina ögonbryn åt det, så förekommer det i en väldigt bred utsträckning.<br />
Ett mellanting av den gamla videobutiken och den råa nedladdningen är nätbaserade videobutiker, vilka börjar ploppa upp allt mer.<br />
Ett exempel är Headweb, som erbjuder en uthyrningstjänst som är onlinebaserad, men som ändå inte är kostnadsfri. Här kan man hyra allsköns filmer och man kan ”behålla” dem (det vill säga se om dem) i ett dygn.</p>
<p>Det ska bli intressant att se hur filmen utvecklas i takt med den digitala världen! Kanske kan vi börja interagera i filmer inom bara tio år…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bredbandsutveckling.se/media-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferens via bredband</title>
		<link>http://www.bredbandsutveckling.se/konferens-via-bredband/</link>
		<comments>http://www.bredbandsutveckling.se/konferens-via-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bredbandsutveckling.se/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[I början av 2000-talet när bredband började bli ett modeord var det mycket snack om videomöten och videokonferenser. Tanken var god men tekniken hade då inte riktigt nått ända fram och många som gjorde ett tappert försök att boka ett videomöte blev irriterade över den dåliga ljudkvalitén etc. Att de fungerade så dåligt som det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I början av 2000-talet när bredband började bli ett modeord var det mycket snack om videomöten och videokonferenser. Tanken var god men tekniken hade då inte riktigt nått ända fram och många som gjorde ett tappert försök att boka ett videomöte blev irriterade över den dåliga ljudkvalitén etc. Att de fungerade så dåligt som det gjorde då har säkert fått många att bli lite skeptiska till denna ”koferensform”.</p>
<p>Numera är dock läget helt annorlunda och det finns kapacitet så att det räcker och bli över för att ta konferensen vi video. Det finns även möjligheter att använda tjänster som MSN och Skype helt kostnadsfritt om man behöver ta en diskussion med en kollega i en annan världsdel.</p>
<p>Tiden för resor har genom ny teknik kraftigt kunna minskats och det får även positiva effekter för miljön då flygtrafiken är en av de värsta miljöbovarna. Det finns självklart starka argument för att en <a title="Videokonferens &amp; Videomöte" href="http://videokonferens.tv" target="_self">videokonferens</a> inte kan ersätta ett fysiskt möte mellan personer men i det fall där de personliga relationer ”är under kontroll” kan ett videomöte tjäna som ett likvärdigt alternativ.</p>
<p>Bredbandsutvecklingen har på detta viss effektiviserats många företags arbete samtidigt som den har hjälpt till i minska utsläppen av växthusgaser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bredbandsutveckling.se/konferens-via-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populärt med onlinespel</title>
		<link>http://www.bredbandsutveckling.se/populart-med-onlinespel/</link>
		<comments>http://www.bredbandsutveckling.se/populart-med-onlinespel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bredbandsutveckling.se/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Sedan Internet tog över den tekniska marknaden så har det hänt hel del på den fronten. Skulle man sammanfatta allting så skulle det troligtvis bli en hel bok av framgångar och erövringar, men istället så räcker det nog med att nämna några stycken. För jag tror att det finns just några saker som vi nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan Internet tog över den tekniska marknaden så har det hänt hel del på den fronten. Skulle man sammanfatta allting så skulle det troligtvis bli en hel bok av framgångar och erövringar, men istället så räcker det nog med att nämna några stycken. För jag tror att det finns just några saker som vi nog alla skulle hålla med sticker ut.</p>
<p>För det råder ju ingen tvekan om att online-spelen har fått isig ett enormt uppsving under bara de två senaste åren. Ända sedan dess att bredbandet blev en självklarhet i många hem, så var det helt plötsligt inga problem att ha en bra uppkoppling som ständigt var på topp. Detta gjorde det möjligt för alla spe-l och gamblingfantaster där ute att göra precis vad dom älskar, nämligen att spela om pengar.</p>
<p>För oavsett om det så handlar om casino- eller pokerspel, så har nästan alla dessa gamblingsajter fått hur mycket uppmärksamhet som helst, i alla fall av sina besökare. För man kan utan tvekan konstatera att detta är det moderna sättet att spela om pengar på, och det är verkligen här för att stanna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bredbandsutveckling.se/populart-med-onlinespel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitta rätt site</title>
		<link>http://www.bredbandsutveckling.se/hitta-ratt-site/</link>
		<comments>http://www.bredbandsutveckling.se/hitta-ratt-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bredbandsutveckling.se/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Hur ska man välja rätt pokersajt? En inte helt enkel fråga att svara på och det tar ibland lång tid innan man hittar de pokersajter som man föredrar. Många fastnar nog i träsket där man uteslutande tittar på vilka bonusar man kan få, istället för att faktiskt se på vad pokersajten erbjuder förutom bonus. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur ska man välja rätt pokersajt? En inte helt enkel fråga att svara på och det tar ibland lång tid innan man hittar de pokersajter som man föredrar. Många fastnar nog i träsket där man uteslutande tittar på vilka bonusar man kan få, istället för att faktiskt se på vad pokersajten erbjuder förutom bonus. Det första vi tycker att man ska titta på är själva upplägget på sajten. Är det lätt att navigera? Förstår du hur allt fungerar? Kort sagt: är den användarvänlig?</p>
<p>Givetvis bör det också finnas pokerspel som du är intresserad av, men de flesta sajter kan ändå erbjuda liknande alternativ som Texas Holdem, Omaha och så vidare. Söker du lite mer annorlunda pokervarianter kan du dock behöva leta specifikt efter dessa. Sedan tycker jag att man ska kontrollera kundsupporten. Detta gör du enklast genom att kontakta dem och se hur lång tid det tar innan de svarar, samt hur proffsiga de är i sina svar. Om sajten även kan erbjuda bra bonus i tillägg, ja då är du i stort sett hemma! Om gratisspel erbjuds rekommenderas att du provar lite innan du satsar egna pengar, så att du får inte känslan för sajten.</p>
<p>En av de pokersiter som går hem hos många pokerspelare på nätet är PointPoker.com. Att spela poker på den siten är i princip alltid lättöverskådligt och roligt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bredbandsutveckling.se/hitta-ratt-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En herrans massa kablar!</title>
		<link>http://www.bredbandsutveckling.se/en-herrans-massa-kablar/</link>
		<comments>http://www.bredbandsutveckling.se/en-herrans-massa-kablar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bredbandsutveckling.se/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[En herrans massa kablar! Ja, det är precis vad alla människor runt om i Sverige står och tänker när man kollar ner i denna ormgrop av sladdar, kablar och andra sladdar vi inte har en aning om vart de går. Men trots detta så kan vi ju liksom inte riktigt undvika problemet. För vi behöver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En herrans massa <a title="Elprylar på nätet" href="http://www.elkatalogen.se/alla-produkter/kabel.html" target="_blank">kablar</a>! Ja, det är precis vad alla människor runt om i Sverige står och tänker när man kollar ner i denna ormgrop av sladdar, kablar och andra sladdar vi inte har en aning om vart de går. Men trots detta så kan vi ju liksom inte riktigt undvika problemet. För vi behöver ju alla dessa sladdar. Eller om sanningen ska fram, vi är helt enkelt beroende av alla dessa sladdar.</p>
<p>Faktum är att alla dessa sladdar har kommit att bli en del av vår vardag, och utan dem så klarar vi oss faktiskt inte särskilt bra. För varenda liten kabel eller sladd symboliserar en teknisk pryl av något slag. Den ena kabeln går till TV:n, medans den andra kanske går till datorn eller Internetanslutningen.</p>
<p>Alla kablar har helt enkelt sin funktion och just därför så klarar vi oss inte utan dem. Likväl som inte klarar oss en dag utan Internet, TV eller datorn. För alla dessa prylar har kommit att bli en självklarhet i vår vardag, och dom har helt enkelt blivit en del av oss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bredbandsutveckling.se/en-herrans-massa-kablar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

